| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2035 kJ/488 kcal | -/- | - | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 28,0 g (16,5 g) | - (-) | - (-) | |
| glucides (dont sucres) | 52,7 g (46,6 g) | - (-) | - (-) | |
| fibres | 3,0 g | - | - | |
| protéines | 4,5 g | - | 9 % | |
| sel | 0,11 g | - | - |
Nombre de pièces par emballage : 28
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).