| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1257 kJ/304 kcal | 3143 kJ/760 kcal | 38 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 28,0 g (20,0 g) | 70,0 g (50,0 g) | 100 % (250 %) | |
| glucides (dont sucres) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 13,0 g | 32,5 g | 65 % | |
| sel | 1,6 g | 4,0 g | 67 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).