| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 120 ml / 80 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1192 kJ/285 kcal | 953 kJ/228 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,0 g (11,0 g) | 12,8 g (8,8 g) | 18 % (44 %) | |
| glucides (dont sucres) | 31,0 g (27,0 g) | 24,8 g (21,6 g) | 10 % (24 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 3,8 g | 3,0 g | 6 % | |
| sel | 0,16 g | 0,13 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).