boBlack
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 65 ml / 42 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1267 kJ/305 kcal | 532 kJ/128 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 21,4 g (16,9 g) | 9,0 g (7,1 g) | 13 % (36 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,8 g (22,6 g) | 10,0 g (9,5 g) | 4 % (11 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 3,7 g | 1,6 g | 3 % | |
| sel | 0,16 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 24
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).