| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 65g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 564 kJ/133 kcal | 367 kJ/86 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 33,1 g (24,0 g) | 21,5 g (15,6 g) | 8 % (17 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| protéines | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).