| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 50 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 960 kJ/229 kcal | 480 kJ/115 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,4 g (9,1 g) | 5,2 g (4,6 g) | 7 % (23 %) | |
| glucides (dont sucres) | 30,0 g (27,8 g) | 15,0 g (13,9 g) | 6 % (15 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 3,2 g | 1,6 g | 3 % | |
| sel | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 15
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).