| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 138 kJ/33 kcal | 207 kJ/49 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,3 g (0,1 g) | 0,5 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 3,3 g (1,2 g) | 5,0 g (1,8 g) | 2 % (2 %) | |
| fibres | 3,3 g | 5,0 g | - | |
| protéines | 2,6 g | 3,9 g | 8 % | |
| sel | 0,03 g | 0,02 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 3,3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).