| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 40 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 934 kJ/223 kcal | 373 kJ/89 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,9 g (4,3 g) | 4,4 g (1,7 g) | 6 % (9 %) | |
| glucides (dont sucres) | 0,2 g (0,2 g) | < 0,1 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 31,0 g | 12,4 g | 25 % | |
| sel | 4,0 g | 1,6 g | 27 % |
Nombre de portions par emballage : 25
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).