| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 125 ml / 67 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1070 kJ/255 kcal | 717 kJ/171 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,1 g (7,0 g) | 7,5 g (4,7 g) | 11 % (24 %) | |
| glucides (dont sucres) | 34,8 g (29,2 g) | 23,3 g (19,5 g) | 9 % (22 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 3,8 g | 2,6 g | 5 % | |
| sel | 0,27 g | 0,18 g | 3 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).