Roulés à la cannelle
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 70 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1471 kJ/351 kcal | 1030 kJ/246 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 15,4 g (7,4 g) | 10,8 g (5,2 g) | 15 % (26 %) | |
| glucides (dont sucres) | 46,6 g (17,5 g) | 32,6 g (12,3 g) | 13 % (14 %) | |
| fibres | 1,9 g | 1,3 g | - | |
| protéines | 5,6 g | 3,9 g | 8 % | |
| sel | 0,68 g | 0,47 g | 8 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).