| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion = 450 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 610 kJ/146 kcal | 2439 kJ/583 kcal | 29 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,4 g (2,6 g) | 29,6 g (10,4 g) | 42 % (52 %) | |
| glucides (dont sucres) | 14,0 g (2,7 g) | 56,0 g (10,8 g) | 22 % (12 %) | |
| fibres | 1,2 g | 4,8 g | - | |
| protéines | 5,2 g | 20,8 g | 42 % | |
| sel | 1,1 g | 4,5 g | 75 % |
Nombre de portions par emballage : 1