| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 615 kJ/147 kcal | 2583 kJ/619 kcal | 31 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 8,3 g (3,0 g) | 34,9 g (12,6 g) | 50 % (63 %) | |
| glucides (dont sucres) | 12,5 g (4,6 g) | 52,5 g (19,3 g) | 20 % (22 %) | |
| fibres | 1,3 g | 5,5 g | - | |
| protéines | 5,0 g | 21,0 g | 42 % | |
| sel | 0,89 g | 3,7 g | 62 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).