| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 424 kJ/102 kcal | 2120 kJ/508 kcal | 25 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,8 g (1,6 g) | 29,0 g (8,0 g) | 41 % (40 %) | |
| glucides (dont sucres) | 7,3 g (1,2 g) | 36,5 g (6,0 g) | 14 % (7 %) | |
| fibres | 1,3 g | 6,5 g | - | |
| protéines | 4,4 g | 22,0 g | 44 % | |
| sel | 0,65 g | 3,3 g | 54 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).