| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 460 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 475 kJ/114 kcal | 2187 kJ/522 kcal | 26 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,9 g (1,6 g) | 22,5 g (7,4 g) | 32 % (37 %) | |
| glucides (dont sucres) | 8,7 g (1,7 g) | 40,0 g (7,8 g) | 15 % (9 %) | |
| fibres | 1,7 g | 7,8 g | - | |
| protéines | 7,8 g | 35,9 g | 72 % | |
| sel | 0,34 g | 1,6 g | 26 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).