| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 303 kJ/72 kcal | 759 kJ/181 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,7 g (0,4 g) | 6,8 g (1,0 g) | 10 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 2,2 g (0,9 g) | 5,5 g (2,3 g) | 2 % (3 %) | |
| fibres | 1,0 g | 2,5 g | - | |
| protéines | 9,3 g | 23,3 g | 47 % | |
| sel | 0,46 g | 1,2 g | 19 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).