| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 1 zakje = 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 246 kJ/58 kcal | 615 kJ/146 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,8 g (0,3 g) | 2,0 g (0,8 g) | 3 % (4 %) | |
| glucides (dont sucres) | 9,4 g (3,6 g) | 23,5 g (9,0 g) | 9 % (10 %) | |
| fibres | 0,5 g | 1,3 g | - | |
| protéines | 3,1 g | 7,8 g | 16 % | |
| sel | 0,70 g | 1,8 g | 29 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).