| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 843 kJ/202 kcal | 1011 kJ/243 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,4 g (3,1 g) | 16,1 g (3,7 g) | 23 % (19 %) | |
| glucides (dont sucres) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 20,4 g | 24,5 g | 49 % | |
| sel | 0,15 g | 0,18 g | 3 % |
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 843 kJ/202 kcal | 1011 kJ/243 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,4 g (3,1 g) | 16,1 g (3,7 g) | 23 % (19 %) | |
| glucides (dont sucres) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 20,4 g | 24,5 g | 49 % | |
| sel | 0,15 g | 0,18 g | 3 % |
Nombre de pièces par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).