| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 383 kJ/92 kcal | 958 kJ/229 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,2 g (2,6 g) | 10,5 g (6,5 g) | 15 % (33 %) | |
| glucides (dont sucres) | 11,3 g (3,0 g) | 28,3 g (7,5 g) | 11 % (8 %) | |
| fibres | 1,9 g | 4,8 g | - | |
| protéines | 1,2 g | 3,0 g | 6 % | |
| sel | 0,72 g | 1,8 g | 30 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).