| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 342 kJ/81 kcal | 513 kJ/122 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,2 g (1,3 g) | 3,3 g (2,0 g) | 5 % (10 %) | |
| glucides (dont sucres) | 12,0 g (0,6 g) | 18,0 g (0,9 g) | 7 % (1 %) | |
| fibres | 2,2 g | 3,3 g | - | |
| protéines | 2,3 g | 3,5 g | 7 % | |
| sel | 0,58 g | 0,87 g | 15 % |
Nombre de portions par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).