| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 915 kJ/220 kcal | 549 kJ/132 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 14,2 g (9,2 g) | 8,5 g (5,5 g) | 12 % (28 %) | |
| glucides (dont sucres) | 14,4 g (1,2 g) | 8,6 g (0,7 g) | 3 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 8,7 g | 5,2 g | 10 % | |
| sel | 1,1 g | 0,68 g | 11 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).