| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 927 kJ/221 kcal | 927 kJ/221 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,1 g (2,1 g) | 9,1 g (2,1 g) | 13 % (11 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,3 g (2,2 g) | 28,3 g (2,2 g) | 11 % (2 %) | |
| fibres | 2,6 g | 2,6 g | - | |
| protéines | 5,2 g | 5,2 g | 10 % | |
| sel | 1,0 g | 1,0 g | 17 % |
Nombre de pièces par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).