| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 150 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1113 kJ/268 kcal | 1670 kJ/403 kcal | 20 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 22,0 g (7,6 g) | 33,0 g (11,4 g) | 47 % (57 %) | |
| glucides (dont sucres) | 3,6 g (< 0,5 g) | 5,4 g (< 0,5 g) | 2 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 14,0 g | 21,0 g | 42 % | |
| sel | 1,0 g | 1,5 g | 25 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).