| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 150 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1047 kJ/253 kcal | 1570 kJ/379 kcal | 19 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 21,1 g (7,6 g) | 31,7 g (11,4 g) | 45 % (57 %) | |
| glucides (dont sucres) | 0,3 g (0,2 g) | 0,5 g (0,3 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,1 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 15,3 g | 23,0 g | 46 % | |
| sel | 1,5 g | 2,3 g | 38 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).