| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 400 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 796 kJ/190 kcal | 3184 kJ/761 kcal | 38 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,2 g (6,6 g) | 40,8 g (26,4 g) | 58 % (132 %) | |
| glucides (dont sucres) | 17,5 g (1,4 g) | 70,0 g (5,6 g) | 27 % (6 %) | |
| fibres | 0,8 g | 3,2 g | - | |
| protéines | 6,5 g | 26,0 g | 52 % | |
| sel | 0,90 g | 3,6 g | 60 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).