| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 8.6 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2438 kJ/587 kcal | 210 kJ/50 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 43,0 g (35,0 g) | 3,7 g (3,0 g) | 5 % (15 %) | |
| glucides (dont sucres) | 43,0 g (41,0 g) | 3,7 g (3,5 g) | 1 % (4 %) | |
| fibres | 5,6 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 4,2 g | 0,4 g | < 1 % | |
| sel | 0,18 g | 0,02 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 30
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).