| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 120 ml / 84 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1339 kJ/321 kcal | 1125 kJ/270 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 20,1 g (12,7 g) | 16,9 g (10,7 g) | 24 % (53 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,9 g (27,3 g) | 25,1 g (22,9 g) | 10 % (26 %) | |
| fibres | 1,1 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 4,6 g | 3,9 g | 8 % | |
| sel | 0,15 g | 0,13 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).