| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 120 ml / 85 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1351 kJ/324 kcal | 1148 kJ/276 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 21,2 g (13,4 g) | 18,0 g (11,4 g) | 26 % (57 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,8 g (26,8 g) | 23,6 g (22,8 g) | 9 % (25 %) | |
| fibres | 2,2 g | 1,9 g | - | |
| protéines | 4,5 g | 3,8 g | 8 % | |
| sel | 0,13 g | 0,11 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).