| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 75g / 150 ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 910 kJ/217 kcal | 683 kJ/162 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 8,2 g (5,3 g) | 6,2 g (4,0 g) | 9 % (20 %) | |
| glucides (dont sucres) | 33,0 g (31,0 g) | 24,8 g (23,3 g) | 10 % (26 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 2,7 g | 2,0 g | 4 % | |
| sel | 0,10 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).