| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 70 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 936 kJ/224 kcal | 655 kJ/157 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,0 g (11,0 g) | 9,1 g (7,7 g) | 13 % (39 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,0 g (21,0 g) | 16,1 g (14,7 g) | 6 % (16 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 3,5 g | 2,5 g | 5 % | |
| sel | 0,18 g | 0,13 g | 2 % |
Nombre de portions par emballage : 14
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).