| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 313 kJ/75 kcal | 469 kJ/113 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,5 g (2,6 g) | 6,8 g (3,9 g) | 10 % (20 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,1 g (1,6 g) | 6,2 g (2,4 g) | 2 % (3 %) | |
| fibres | 3,8 g | 5,7 g | - | |
| protéines | 2,7 g | 4,1 g | 8 % | |
| sel | 0,61 g | 0,92 g | 15 % |
Nombre de portions par emballage : 6,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).