| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 930 kJ/222 kcal | 1395 kJ/333 kcal | 17 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,7 g (1,2 g) | 14,6 g (1,8 g) | 21 % (9 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,7 g (0,8 g) | 44,6 g (1,2 g) | 17 % (1 %) | |
| fibres | 2,5 g | 3,8 g | 15 % | |
| protéines | 2,7 g | 4,1 g | 8 % | |
| sel | 1,0 g | 1,5 g | 25 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).