| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 12,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1020 kJ/245 kcal | 127 kJ/31 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,0 g (9,7 g) | 2,0 g (1,2 g) | 3 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 14,4 g (2,2 g) | 1,8 g (0,3 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,4 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 10,1 g | 1,3 g | 3 % | |
| sel | 1,2 g | 0,15 g | 3 % |
Nombre de pièces par emballage : 12
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).