| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 25 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1435 kJ/346 kcal | 359 kJ/86 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 27,0 g (12,0 g) | 6,8 g (3,0 g) | 10 % (15 %) | |
| glucides (dont sucres) | 21,0 g (1,3 g) | 5,3 g (0,3 g) | 2 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 4,2 g | 1,1 g | 2 % | |
| sel | 1,0 g | 0,25 g | 4 % |
Nombre de pièces par emballage : 20
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).