| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 51,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1009 kJ/241 kcal | 520 kJ/124 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,0 g (8,3 g) | 6,7 g (4,3 g) | 10 % (21 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,0 g (24,0 g) | 12,9 g (12,4 g) | 5 % (14 %) | |
| fibres | 1,8 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 5,2 g | 2,7 g | 5 % | |
| sel | 0,14 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).