| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 2 portions of 110g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 299 kJ/71 kcal | 329 kJ/78 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 1,0 g (0,2 g) | 1,1 g (0,2 g) | 2 % (1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 0,5 g (0,1 g) | 0,6 g (0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 14,9 g | 16,4 g | 33 % | |
| sel | 0,60 g | 1,3 g | 22 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).