Couques suisses rondes
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1193 kJ/284 kcal | 1193 kJ/284 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 12,4 g (7,3 g) | 12,4 g (7,3 g) | 18 % (37 %) | |
| glucides (dont sucres) | 37,0 g (13,0 g) | 37,0 g (13,0 g) | 14 % (14 %) | |
| fibres | 1,4 g | 1,4 g | - | |
| protéines | 5,5 g | 5,5 g | 11 % | |
| sel | 0,80 g | 0,80 g | 13 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).