| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 225 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 916 kJ/218 kcal | 2062 kJ/490 kcal | 25 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,0 g (3,0 g) | 13,5 g (6,8 g) | 19 % (34 %) | |
| glucides (dont sucres) | 30,0 g (2,2 g) | 67,5 g (5,0 g) | 26 % (6 %) | |
| fibres | 2,0 g | 4,5 g | - | |
| protéines | 9,9 g | 22,3 g | 45 % | |
| sel | 1,1 g | 2,5 g | 41 % |
Nombre de pièces par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).