| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 210 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 610 kJ/146 kcal | 1280 kJ/307 kcal | 15 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,7 g (4,5 g) | 20,4 g (9,5 g) | 29 % (47 %) | |
| glucides (dont sucres) | 2,8 g (1,0 g) | 5,9 g (2,1 g) | 2 % (2 %) | |
| fibres | 0,1 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 11,9 g | 25,0 g | 50 % | |
| sel | 0,47 g | 0,99 g | 17 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).