| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 344 kJ/81 kcal | 517 kJ/122 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,9 g (0,1 g) | 1,4 g (0,2 g) | 2 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 18,3 g | 27,5 g | 55 % | |
| sel | 0,30 g | 0,45 g | 8 % |
Nombre de portions par emballage : 6,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).