| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 377 kJ/90 kcal | 942 kJ/225 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,9 g (2,5 g) | 9,8 g (6,3 g) | 14 % (31 %) | |
| glucides (dont sucres) | 10,1 g (1,3 g) | 25,3 g (3,3 g) | 10 % (4 %) | |
| fibres | 2,3 g | 5,8 g | - | |
| protéines | 2,5 g | 6,3 g | 13 % | |
| sel | 0,70 g | 1,8 g | 29 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).