• un délicieux mélange de brunoise
de carottes et de brocoli avec de
l'emmental
• simple et vite prêt, une autre
façon de manger des légumes
• un délicieux mélange de brunoise
de carottes et de brocoli avec de
l'emmental
• simple et vite prêt, une autre
façon de manger des...
plus
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 37,5 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 868kJ /207kcal | 325.5kJ /77.6kcal | 3.9% | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 9.7g (2.6g) | 3.6g (1g) | 5.2% (4.9%) | |
glucides (dont sucres) | 23.2g (6.6g) | 8.7g (2.5g) | 3.2% (2.8%) | |
fibres | 2.6g | 1g | - | |
protéines | 5.5g | 2.1g | 4.1% | |
sel | 1.10g | 0.4g | 6.9% |
• un délicieux mélange de brunoise
de carottes et de brocoli avec de
l'emmental
• simple et vite prêt, une autre
façon de manger des légumes