| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 20 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 714 kJ/170 kcal | 143 kJ/34 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,6 g (2,2 g) | 1,3 g (0,4 g) | 2 % (2 %) | |
| glucides (dont sucres) | 18,2 g (3,1 g) | 3,6 g (0,6 g) | 1 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,5 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 8,7 g | 1,7 g | 4 % | |
| sel | 1,3 g | 0,26 g | 4 % |
Nombre de pièces par emballage : 40
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).