| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 16 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1188 kJ/284 kcal | 190 kJ/45 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,0 g (7,3 g) | 2,1 g (1,2 g) | 3 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,0 g (6,6 g) | 4,2 g (1,1 g) | 2 % (1 %) | |
| fibres | 1,3 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 15,0 g | 2,4 g | 5 % | |
| sel | 1,3 g | 0,21 g | 4 % |
Nombre de pièces par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).