| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 66 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1074 kJ/258 kcal | 709 kJ/170 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 17,0 g (11,0 g) | 11,2 g (7,3 g) | 16 % (36 %) | |
| glucides (dont sucres) | 18,0 g (1,0 g) | 11,9 g (0,7 g) | 5 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,4 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 7,5 g | 5,0 g | 10 % | |
| sel | 0,80 g | 0,53 g | 9 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).