| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 393 kJ/94 kcal | 983 kJ/235 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,2 g (2,1 g) | 10,5 g (5,3 g) | 15 % (26 %) | |
| glucides (dont sucres) | 3,6 g (1,1 g) | 9,0 g (2,8 g) | 4 % (3 %) | |
| fibres | 0,8 g | 2,0 g | - | |
| protéines | 10,0 g | 25,0 g | 50 % | |
| sel | 1,2 g | 3,0 g | 50 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).