| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 492 kJ/117 kcal | 1230 kJ/292 kcal | 15 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,4 g (0,5 g) | 8,5 g (1,3 g) | 12 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 6,0 g (3,1 g) | 15,0 g (7,8 g) | 6 % (9 %) | |
| fibres | 0,1 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 15,5 g | 38,8 g | 78 % | |
| sel | 1,3 g | 3,4 g | 56 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).