| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 160 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 613 kJ/145 kcal | 980 kJ/232 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,5 g (1,3 g) | 4,0 g (2,1 g) | 6 % (10 %) | |
| glucides (dont sucres) | 12,7 g (1,1 g) | 20,3 g (1,8 g) | 8 % (2 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 17,7 g | 28,3 g | 57 % | |
| sel | 1,3 g | 2,0 g | 34 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).