Code copié
Code copié
| 25 g | de miel | ||
| 25 ml | de vinaigre balsamique | ||
| 25 ml | d’eau | ||
| ½ pièce(s) | orange bio | ||
| ½ cs | de graines de fenouil | ||
| ½ pièce(s) | courgette | ||
| ½ pièce(s) | piment rouge | ||
| ½ pincée | sel, poivre | ||
| 2 cs | d’huile d’olive | ||
| 1 pièce(s) |
Filets de cabillaud, nature nature
Réf. 00477
28,99 €
TVA incluse
|
|
|
| ½ pièce(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1 | de basilic | ||
| 50 g | de miel | ||
| 50 ml | de vinaigre balsamique | ||
| 50 ml | d’eau | ||
| 1 pièce(s) | orange bio | ||
| 1 cs | de graines de fenouil | ||
| 1 pièce(s) | courgette | ||
| 1 pièce(s) | piment rouge | ||
| 1 pincée | sel, poivre | ||
| 4 cs | d’huile d’olive | ||
| 2 pièce(s) |
Informations sur les symboles
Poissons et fruits de mer Le poisson et les fruits de mer contenus dans les produits portant ce label proviennent de pêcheries certifiées conformes à la norme environnementale MSC. msc.org
Filets de cabillaud, nature nature
Réf. 00477
28,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 1 pièce(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 2 | de basilic | ||
| 75 g | de miel | ||
| 75 ml | de vinaigre balsamique | ||
| 75 ml | d’eau | ||
| 1½ pièce(s) | orange bio | ||
| 1½ cs | de graines de fenouil | ||
| 1½ pièce(s) | courgette | ||
| 1½ pièce(s) | piment rouge | ||
| 1½ pincée | sel, poivre | ||
| 6 cs | d’huile d’olive | ||
| 3 pièce(s) |
Filets de cabillaud, nature nature
Réf. 00477
28,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 1½ pièce(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 3 | de basilic | ||
| 100 g | de miel | ||
| 100 ml | de vinaigre balsamique | ||
| 100 ml | d’eau | ||
| 2 pièce(s) | orange bio | ||
| 2 cs | de graines de fenouil | ||
| 2 pièce(s) | courgette | ||
| 2 pièce(s) | piment rouge | ||
| 2 pincée | sel, poivre | ||
| 8 cs | d’huile d’olive | ||
| 4 pièce(s) |
Filets de cabillaud, nature nature
Réf. 00477
28,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 2 pièce(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 4 | de basilic | ||
| 125 g | de miel | ||
| 125 ml | de vinaigre balsamique | ||
| 125 ml | d’eau | ||
| 2½ pièce(s) | orange bio | ||
| 2½ cs | de graines de fenouil | ||
| 2½ pièce(s) | courgette | ||
| 2½ pièce(s) | piment rouge | ||
| 2½ pincée | sel, poivre | ||
| 10 cs | d’huile d’olive | ||
| 5 pièce(s) |
Filets de cabillaud, nature nature
Réf. 00477
28,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 2½ pièce(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 5 | de basilic | ||
| 150 g | de miel | ||
| 150 ml | de vinaigre balsamique | ||
| 150 ml | d’eau | ||
| 3 pièce(s) | orange bio | ||
| 3 cs | de graines de fenouil | ||
| 3 pièce(s) | courgette | ||
| 3 pièce(s) | piment rouge | ||
| 3 pincée | sel, poivre | ||
| 12 cs | d’huile d’olive | ||
| 6 pièce(s) |
Filets de cabillaud, nature nature
Réf. 00477
28,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 3 pièce(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 6 | de basilic | ||
| 175 g | de miel | ||
| 175 ml | de vinaigre balsamique | ||
| 175 ml | d’eau | ||
| 3½ pièce(s) | orange bio | ||
| 3½ cs | de graines de fenouil | ||
| 3½ pièce(s) | courgette | ||
| 3½ pièce(s) | piment rouge | ||
| 3½ pincée | sel, poivre | ||
| 14 cs | d’huile d’olive | ||
| 7 pièce(s) |
Filets de cabillaud, nature nature
Réf. 00477
28,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 3½ pièce(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 7 | de basilic | ||
| 200 g | de miel | ||
| 200 ml | de vinaigre balsamique | ||
| 200 ml | d’eau | ||
| 4 pièce(s) | orange bio | ||
| 4 cs | de graines de fenouil | ||
| 4 pièce(s) | courgette | ||
| 4 pièce(s) | piment rouge | ||
| 4 pincée | sel, poivre | ||
| 16 cs | d’huile d’olive | ||
| 8 pièce(s) |
Filets de cabillaud, nature nature
Réf. 00477
28,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 4 pièce(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 8 | de basilic | ||
| 225 g | de miel | ||
| 225 ml | de vinaigre balsamique | ||
| 225 ml | d’eau | ||
| 4½ pièce(s) | orange bio | ||
| 4½ cs | de graines de fenouil | ||
| 4½ pièce(s) | courgette | ||
| 4½ pièce(s) | piment rouge | ||
| 4½ pincée | sel, poivre | ||
| 18 cs | d’huile d’olive | ||
| 9 pièce(s) |
Filets de cabillaud, nature nature
Réf. 00477
28,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 4½ pièce(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 9 | de basilic | ||
| 250 g | de miel | ||
| 250 ml | de vinaigre balsamique | ||
| 250 ml | d’eau | ||
| 5 pièce(s) | orange bio | ||
| 5 cs | de graines de fenouil | ||
| 5 pièce(s) | courgette | ||
| 5 pièce(s) | piment rouge | ||
| 5 pincée | sel, poivre | ||
| 20 cs | d’huile d’olive | ||
| 10 pièce(s) |
Filets de cabillaud, nature nature
Réf. 00477
28,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 5 pièce(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 10 | de basilic | ||
| 275 g | de miel | ||
| 275 ml | de vinaigre balsamique | ||
| 275 ml | d’eau | ||
| 5½ pièce(s) | orange bio | ||
| 5½ cs | de graines de fenouil | ||
| 5½ pièce(s) | courgette | ||
| 5½ pièce(s) | piment rouge | ||
| 5½ pincée | sel, poivre | ||
| 22 cs | d’huile d’olive | ||
| 11 pièce(s) |
Filets de cabillaud, nature nature
Réf. 00477
28,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 5½ pièce(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 11 | de basilic | ||
| 300 g | de miel | ||
| 300 ml | de vinaigre balsamique | ||
| 300 ml | d’eau | ||
| 6 pièce(s) | orange bio | ||
| 6 cs | de graines de fenouil | ||
| 6 pièce(s) | courgette | ||
| 6 pièce(s) | piment rouge | ||
| 6 pincée | sel, poivre | ||
| 24 cs | d’huile d’olive | ||
| 12 pièce(s) |
Filets de cabillaud, nature nature
Réf. 00477
28,99 €
TVA incluse
|
|
|
| 6 pièce(s) |
Ail émincé
Réf. 02123
250 g
(1000 g = € 34,36)
8,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 12 | de basilic | ||
Sans viande, Sans gibier, Sans porc