| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 60 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1026 kJ/245 kcal | 615 kJ/147 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,9 g (7,2 g) | 7,1 g (4,3 g) | 10 % (22 %) | |
| glucides (dont sucres) | 30,6 g (22,6 g) | 18,4 g (13,6 g) | 7 % (15 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 3,6 g | 2,2 g | 4 % | |
| sel | 0,33 g | 0,20 g | 3 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).