| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 368 kJ/88 kcal | 551 kJ/131 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,5 g (2,5 g) | 5,3 g (3,8 g) | 8 % (19 %) | |
| glucides (dont sucres) | 11,0 g (11,0 g) | 16,5 g (16,5 g) | 6 % (18 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 3,0 g | 4,5 g | 9 % | |
| sel | 0,08 g | 0,12 g | 2 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).